-
当前位置: 勐腊县公安局窗口>>政务公开>>财政预决算及“三公”经费
勐腊县公安局2016年度部门决算公开报告
访问次数 : 发布时间 :2017-10-11
勐腊县公安局2016年度部门决算公开报告
第一部分 勐腊县公安局概况
一、主要职能
(一)、主要职能
公安机关是人民民主专政的重要工具,是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量,肩负着打击敌人、保护人民、惩治犯罪、服务群众、维护国家安全和社会稳定的重要使命。在新世纪新阶段,公安机关担负着巩固共产党执政地位,维护国家长治久安,保障人民安居乐业的重大政治责任和社会责任。
勐腊县公安局是人民政府主管全县公安工作和公安队伍建设的工作部门,职能职责按照勐腊县人民政府办公室《关于印发勐腊县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知 》执行,其承担的职责:
1、贯彻落实国家、省、州有关公安工作和公安队伍建设的法律法规、规章和制度,起草全县
公安工作和公安队伍建设的制度措施,并负责组织实施。
2、组织实施全局性业务工作和重大警务活动,规划、建设和指导全县报警指挥系统、警务信
息系统及应用平台。监督和保障全县公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。
3、负责警用装备、物资及经费保障机制建设,落实装备标准;负责县级公安政法经费的管理
和稽查。
4、负责依法承担的刑罚执行工作并承担相应责任。负责刑事、行政执法监督和行政复议工
作,依照审批权限负责收容教养、劳动教养的审批及报批工作。
5、负责管理看守所、拘留所,并对其执法活动进行监督。
6、负责管理出入境、口岸边防检查以及外国人在县内居留、旅行的有关工作。组织开展同邻
国警方和国际警察组织的交流与合作。
7、制定并组织实施公共信息网络安全措施和技术规范,查处公共信息网络违法犯罪案件。
8、负责依法查处危害社会秩序的行为,侦查和处置重特大案件、负责重特大治安事件、暴力
恐怖事件和骚乱。负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
9、负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件,防范和打击各种破坏活动。
负责查处邪教组织犯罪案件和事件,指导各级公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。
10、负责查处危害社会治安秩序行为和刑事案件。指导、监督国家机关、社会团体、企事业
单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫,指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。
11、负责经济犯罪防范和侦查工作,研究、分析经济犯罪动态,指导金融、财税等部门防范
经济犯罪工作。
12、负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件,组织开展禁种、
禁吸禁毒工作,协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。
13、负责维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫,管理机动车辆、驾驶人,组织查处重特
大交通事故、涉外事故和交通事故逃逸案件。
14、负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设,按照干管权限考察、任免和推荐干部,协
助县党委开展公安局领导干部的考核、任免和交流等工作,负责宣传、教育培训等工作。
15、负责公安边防、消防、警卫现役部队业务建设和队伍建设,指挥武警内卫部队执行公安任务。
16、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
(二)2016年度重点工作任务介绍
2016年以来,勐腊县公安局在县委、政府及州公安局的正确领导下,紧紧围绕“平安勐腊”总体目标,抓住公安业务和队伍建设这两条主线,突出打防管控体系建设、治安管理创新、基层基础建设等重点工作,不断继续深入推进“四项建设”,全面提升公安机关维护社会安全稳定、服务保障经济发展的能力和水平,为勐腊县经济社会持续发展创造了和谐稳定的社会治安环境。
1、牢固树立稳定为先理念,全面推进反恐维稳机制长效化,确保了全县大局的持续稳定。一是抓好境内外情报信息。二是强化隐蔽战线斗争。三是深化反恐维稳处突。四是深化矛盾纠纷排查化解。五是加强国际警务合作交流。
2、牢固树立以打促防理念,全力推行严打整治硬性化,严厉打击震慑了各类违法犯罪活动。一是严厉打击刑事犯罪。二是加大案件查破力度。三是打击经济犯罪成绩突出。四是强化毒品违法犯罪打击。
3、牢固树立平安勐腊理念,全力推行社会治安防控常态化,立体化治安防控网络得到不断完善。一是强化社会面立体防控。二是深入开展系列专项整治行动。三是加强道路交通安全管理。四是强化监所安全管理力度。五是加大消防监督检查力度。六是加强网络安全管理工作。七是认真开展扶贫工作。
4、牢固树立“以基固本”理念,全力推动基层基础规范化,全面增强公安工作发展后劲。一是加强警务装备配置,夯实基层基础。二是全面建设业务用房,基础设施得到改善。
5、牢固树立“以人为本”理念,深入推进“四项建设”,增强全县公安机关核心战斗力。一是大力推进基础信息化建设,全面提高信息化建设水平。二是大力推进警务实战化建设,有效提升公安机关实战能力。三是大力推进执法规范化建设,有效提升公安机关执法公信力。四是大力推进队伍正规化建设,有效提升公安机关整体素质形象。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入勐腊县公安局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
勐腊县公安局2016年末实有人员编制330人。其中:行政编制295人(含行政工勤编制
0人),事业编制35人(含参公管理事业编制35人);在职在编实有行政人员281人(含行政工勤人员0人),事业人员21人 (含参公管理事业人员21人)。离退休人员67人。其中:离休0人,退休67人。 实有车辆编制58辆,在编实有车辆64辆。
第二部分 2016年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐腊县公安局2016年度收入合计81,147,415.41元。其中:财政拨款收入 74,296,539.67元,占总收入的91.56%; 上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%; 附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入6,850,875.74元,占总收入的8.44%。比上年增加16,294,964.1元,增加25.12%,其中:财政拨款收入较上年增加14,539,021.62元,增加24.33%,主要原因:财政拨入2015年综合评价奖励金、车补、工资调整13.5%补发数及公安业务经费有所增加;其他收入较上年增加1,755,942.48万元,增加 34.46 %。主要原因:公安业务经费增加。
二、支出决算情况说明
勐腊县公安局2016年度支出合计82,618,162.37元。其中:基本支出 54,497,460.35元,占总支出的65.96%; 项目支出28,120,702.02元,占总支出的 34.04%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比增加14,124,533.18元,增加20.62%,主要原因:2016年度工资福利支出、商品和服务支出以及其他对个人和家庭补助增加。
(一)基本支出情况
2016年度用于保障勐腊县公安局正常运转的日常支出54,497,460.35元。与上年对比增加17,856,172.12元,增加48.73%,主要原因:工资福利支出有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.99%;办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.01%。2016年末,单位实有在职人数302人,退休人员67人,人均基本支出147,689.59元。
(二)项目支出情况
2016年度用于保障勐腊县公安局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出28,120,702.02元。与上年对比减少3,731,638.94元,减少11.71%,主要原因:基础设施建设及其他资本性支出有所减少,详细支出数据因涉密不予公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐腊县公安局2016年度一般公共预算财政拨款支出72,985,769.23元,占本年支出合计的88.34%。与上年对比增加5,011,297.32元,增加7.37%,主要原因:工资福利支出有所增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出4,458.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要是瑶区派出所、城镇派出所前期费支出,主要用于建设用地规划许可证费用1898元、划拨土地费用2560元;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
4.公共安全(类)支出62,185,215.63元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.20%。主要用于人员工资、基本津贴,安排各级公安机关及县局部门依法履职,开展反恐、处突、维稳、严厉打击各类刑事犯罪、禁毒、治安管理、装备等专项业务工作开支。具体开支情况因涉密不予公开。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
8.社会保障和就业(类)支出4,709,804.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于我局行政工伤、生育保障和离退休人员方面的支出。工伤保险基金补助支出42158元,生育保险基金补助支出105395元,离退休人员支出4,562,251.7元;
9.医疗卫生与计划生育(类)支出3,465,216.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗支出,其中:行政单位医疗支出2,231,935.5元, 公务员医疗支出1,233,281元;
10.
节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
15.商业服务业等(类)支出100,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于公安业务工作办案差旅费支出,因涉密,具体开支情况略;
16.
金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
1 9.住房保障(类)支出2,521,074.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于缴纳民警职工住房公积金支出、购房补贴,其中:缴纳住房公积金2,496,412元,购房补贴24662.4元;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
勐腊县公安局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3,220,000元,支出决算为 2,373,304.99元,完成预算的73.7%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为 2,325,737.99元,完成预算的76.25%;公务接待费支出决算为47,567.00元,完成预算的27.98%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2016年度接待费、公务用车运行经费均小于预算数,我单位严格执行中央八项规定及厉行节约有关规定,切实严格接待标准;除此以外,自2016年公务用车改革后,我单位严格按要求执行,减缩车辆编制,报废一批车辆,单位实有车辆减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加329,799.17元,增长16.13%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算增加405,391.17元,增长21.11%;公务接待费支出决算减少75592元,下降61.37%。2016年度“三公”经费支出决算增加主要是公务用车维护费增加,原因:我单位侦办“12.22”特大电信诈骗案、20160522运毒案等一批重特大刑事案件及承办全州反恐演练等重要事项、公安业务工作加重,燃油费、过路费等增加;单位车辆老化导致维修维护费比上年有所增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出 2,325,737.99元,占98.00%;公务接待费支出 47,567.00元,占2.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元。
2.公务用车购置及运行维护费支出2,325,737.99元。其中:
公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2,325,737.99元,开支财政拨款的公务用车保有量为64辆。主要用于办案侦查、执法执勤、处突维稳、指挥通信、抢险救灾等公安业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出47,567.00元。其中:
国内接待费支出47,567.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待96批次(其中:外事接待0批次),接待人次902人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级部门,省、州内外同行警务工作往来发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐腊县公安局2016年机关运行经费支出2,013,433.66元,与上年1,403,377.18元对比增加610,056.48元,增加43.47%,主要原因:维修(护)费、培训费、手续费、水费、其他交通费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用支出。
(二)其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
(三)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国 (境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置 支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用 于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:勐腊县公安局 | 单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 74,296,539.67 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4,458.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 71,767,608.77 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 6,850,875.74 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4,709,804.70 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 3,465,216.50 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 100,000.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 2,521,074.40 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 50,000.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 81,147,415.41 | 本年支出合计 | 55 | 82,618,162.37 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 17,934,528.02 | 提取职工福利基金 | 57 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 27 | 14,206,719.26 | 转入事业基金 | 58 | 0.00 |
28 | 年末结转和结余 | 59 | 16,463,781.06 | ||
29 | 项目支出结转和结余 | 60 | 15,243,732.98 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 99,081,943.43 | 总计 | 62 | 99,081,943.43 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:勐腊县公安局 | 单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 81,147,415.41 | 74,296,539.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,850,875.74 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 70,439,649.11 | 63,588,773.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,850,875.74 | ||
20402 | 公安(详细情况因涉密不宜公开) | 70,439,649.11 | 63,588,773.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,850,875.74 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,689,209.00 | 4,689,209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 147,553.00 | 147,553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 42,158.00 | 42,158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 105,395.00 | 105,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4,541,656.00 | 4,541,656.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 4,541,656.00 | 4,541,656.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,465,216.50 | 3,465,216.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 3,465,216.50 | 3,465,216.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 2,231,935.50 | 2,231,935.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 1,233,281.00 | 1,233,281.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,533,340.80 | 2,533,340.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,533,340.80 | 2,533,340.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2,496,412.00 | 2,496,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 36,928.80 | 36,928.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:勐腊县公安局 | 单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 82,618,162.37 | 54,497,460.35 | 28,120,702.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,458.00 | 0.00 | 4,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 4,458.00 | 0.00 | 4,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010404 | 战略规划与实施 | 4,458.00 | 0.00 | 4,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 71,767,608.77 | 43,801,364.75 | 27,966,244.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安(详细情况因涉密不公开) | 71,767,608.77 | 43,801,364.75 | 27,966,244.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,709,804.70 | 4,709,804.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 147,553.00 | 147,553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 42,158.00 | 42,158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 105,395.00 | 105,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4,562,251.70 | 4,562,251.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 4,562,251.70 | 4,562,251.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,465,216.50 | 3,465,216.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 3,465,216.50 | 3,465,216.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 2,231,935.50 | 2,231,935.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 1,233,281.00 | 1,233,281.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,521,074.40 | 2,521,074.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,521,074.40 | 2,521,074.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2,496,412.00 | 2,496,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 24,662.40 | 24,662.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:勐腊县公安局 | 单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 74,296,539.67 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 4,458.00 | 4,458.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 62,185,215.63 | 62,185,215.63 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 4,709,804.70 | 4,709,804.70 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 3,465,216.50 | 3,465,216.50 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 2,521,074.40 | 2,521,074.40 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 74,296,539.67 | 本年支出合计 | 53 | 73,035,769.23 | 72,985,769.23 | 50,000.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 9,734,853.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 10,995,623.49 | 10,995,623.49 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 9,684,853.05 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 50,000.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 84,031,392.72 | 总计 | 58 | 84,031,392.72 | 83,981,392.72 | 50,000.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
编制单位:勐腊县公安局 | 单位:元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 9,684,853.05 | 288,599.67 | 9,396,253.38 | 74,296,539.67 | 51,989,699.67 | 22,306,840.00 | 72,985,769.23 | 51,998,028.97 | 20,987,740.26 | 10,995,623.49 | 280,270.37 | 10,715,353.12 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 4,458.00 | 0.00 | 4,458.00 | 315,542.00 | 0.00 | 315,542.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,458.00 | 0.00 | 4,458.00 | 295,542.00 | 0.00 | 295,542.00 | 0.00 | ||
2010404 | 战略规划与实施 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,458.00 | 0.00 | 4,458.00 | 295,542.00 | 0.00 | 295,542.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||
